Preisliste
Im Folgenden findet ihr die Preise für unsere Dienstleistungen
Gültig ab 01.03.2026
| Tageskarte | 10 Euro |
| 10er Karte | 90 Euro |
| Monatsvertrag | 50 Euro |
| (Kursteilnahme unbegrenzt, Vertragslaufzeit monatlich kündbar) | |
| Jahresvertrag | 40 Euro |
| Jahresvertrag – Eine Kursteilnahme pro Woche | 25 Euro |
| Jahresvertrag – Zwei Kursteilnahmen pro Woche | 35 Euro |
| Familienvertrag – Zwei Personen | 60 Euro |
| Familienvertrag – Drei Personen | 75 Euro |
| Familienvertrag – Vier Personen | 85 Euro |
| Kampfsport | 40 Euro |
| Kampfsport inkl. Gerätetraining | 55 Euro |
| Duo Kampfsport | 60 Euro |
| All-Inclusive Vertrag | 85 Euro |
| Lymph-Drainage – 10er Karte | 70 Euro |
| Air Trainer – 10er Karte | 170 Euro |
| Air Trainer – 20er Karte | 300 Euro |
| Personal Training | |
| – Fitness – 60 Min. | 50 Euro |
| – Kampfsport – 60 Min. | 60 Euro |
| – Gesundheitssport – 60 Min. | 75 Euro |
| Aufnahmegebühr | 20 Euro |
Anmerkung:
Bei Nichtkündigung verlängern sich die Verträge automatisch um den angegebenen Vertragszeitraum. Die Kündigungsfrist beträgt zwei Wochen zum Monatsende.